Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 67.300,00 € |
Preis (netto): 56.554,62 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 36.990 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 27.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-N011587 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 45 TDI qu. s-tronic S-Line Matrix*Memory*Head_up anzeigen
Preis (brutto): 62.300,00 € |
Preis (netto): 52.352,94 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 33.199 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 27.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N021039 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi 50 TDI S line HeadUp/Matrix/Valcona/Pano anzeigen
Preis (brutto): 66.300,00 € |
Preis (netto): 55.714,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.934 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 27.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-N020967 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.6 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 50 TDI qu. Tiptr. S-Line *Matrix*Pano*Head-Up* anzeigen
Preis (brutto): 66.300,00 € |
Preis (netto): 55.714,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.278 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 27.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N049722 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi 50 TDI S line Head Up/Luft/Stand/B+O/Matrix anzeigen
Preis (brutto): 51.755,00 € |
Preis (netto): 43.491,60 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.233 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Brillantschwarz(Schwarz) |
Lieferung zum: | 27.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-N019961 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 185 kW/ 252 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 40 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi Sportback 50 TFSIe quattro S-Line/Virtual/Assist/uvm. anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
10:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
10:00 - 12:00 Uhr