Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis: 55.600,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.045 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Eiger Grey Metallic |
Lieferung zum: | 27.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1626-03643 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Jaguar D200 S AWD Mild-Hybrid Navi LED Leder eSitze Meridian eHeckklappe anzeigen
Preis (brutto): 40.240,00 € |
Preis (netto): 33.815,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.064 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Fuji White |
Lieferung zum: | 27.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-MO541 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 118 kW/ 160 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Jaguar P160 Aut. S Leder PiviP 360Kam elHk SHZ anzeigen
Preis (brutto): 39.440,00 € |
Preis (netto): 33.142,86 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.728 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Caldera Red |
Lieferung zum: | 27.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-MO342 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 118 kW/ 160 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Jaguar P160 Aut. S Leder PiviP 360Kam elHk SHZ anzeigen
Preis (brutto): 41.250,00 € |
Preis (netto): 34.663,87 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 45.390 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Ultimate Black |
Lieferung zum: | 27.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102291527 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 183 kW/ 249 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 8.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 185 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 24.230,00 € |
Preis (netto): 20.361,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 86.571 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiß Fuji White |
Lieferung zum: | 27.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-36709 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Jaguar 2.0 D150 Business*Navi*LED*Kamera* anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
10:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
10:00 - 12:00 Uhr