Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 81.250,00 € |
Preis (netto): 68.277,31 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | British Racing Green |
Lieferung zum: | 27.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102260756 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 221 kW/ 301 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.3 l/100 km |
außerorts: | 6.8 l/100 km |
kombiniert: | 8.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 188 |
Schadstoffklasse: | E |
Preis (brutto): 50.740,00 € |
Preis (netto): 42.638,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.117 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Fuji White |
Lieferung zum: | 27.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AGL666 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 221 kW/ 301 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 7.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 179 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Jaguar 2.0 P300 MY21 SHZ LED NAV Leder 18Z Kam anzeigen
Preis (brutto): 65.740,00 € |
Preis (netto): 55.243,70 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.500 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Fuji White |
Lieferung zum: | 27.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AML1234 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 221 kW/ 301 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.3 l/100 km |
außerorts: | 6.8 l/100 km |
kombiniert: | 8.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 188 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Jaguar 2.0 P300 R-Dyn DesignP BlackP LederP 20Z anzeigen
Preis (brutto): 59.750,00 € |
Preis (netto): 50.210,08 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 19.100 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Ultimate Black |
Lieferung zum: | 27.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101810059 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 221 kW/ 301 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.3 l/100 km |
außerorts: | 6.8 l/100 km |
kombiniert: | 8.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | E |
Preis (brutto): 49.740,00 € |
Preis (netto): 41.798,32 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 32.905 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Fuji White |
Lieferung zum: | 27.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AML923 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 221 kW/ 301 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 7.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 179 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Jaguar 2.0 P300 MY21 SHZ LED NAV Leder 18Z Kam anzeigen
Preis (brutto): 47.030,00 € |
Preis (netto): 39.521,01 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24.500 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Santorini Black Metallic |
Lieferung zum: | 27.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AGL771 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 221 kW/ 301 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 7.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 179 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Jaguar 2.0 300 R-Dynamic 20Z LederP BlackP Pano anzeigen
Preis: 42.860,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 43.700 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Weiß(Weiß) |
Lieferung zum: | 27.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-CK52882 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 221 kW/ 301 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.8 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 7.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 163 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Jaguar Coupe 2. Navi Blue Sportsitze Sitzheizung PDC anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
10:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
10:00 - 12:00 Uhr