Ihre Suchanfrage ergab 11 Treffer.
Preis: | 2.449,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | NIU57 |
Motor: | |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 2 kW / 2 PS |
Treibstoff | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bad Salzuflen |
Details zum NIU UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 3.399,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | NIU59 |
Motor: | |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 0 kW / 0 PS |
Treibstoff | unbekannt |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bad Salzuflen |
Details zum NIU UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 3.399,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | NIU16 |
Motor: | |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 0 kW / 0 PS |
Treibstoff | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bad Salzuflen |
Details zum NIU UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 3.399,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | NIU41 |
Motor: | |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 0 kW / 0 PS |
Treibstoff | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bad Salzuflen |
Details zum NIU UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 2.399,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | NIU29 |
Motor: | |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 1 kW / 1 PS |
Treibstoff | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bad Salzuflen |
Details zum NIU UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 2.449,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | NIU30 |
Motor: | |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 2 kW / 2 PS |
Treibstoff | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bad Salzuflen |
Details zum NIU UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 4.299,01 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | NIU25 |
Motor: | |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 0 kW / 0 PS |
Treibstoff | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bad Salzuflen |
Details zum NIU UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 2.399,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | NIU43 |
Motor: | |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 1 kW / 1 PS |
Treibstoff | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bad Salzuflen |
Details zum NIU UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 2.399,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | NIU13 |
Motor: | |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 1 kW / 1 PS |
Treibstoff | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bad Salzuflen |
Details zum NIU UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 2.699,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | NIU6 |
Motor: | |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 0 kW / 0 PS |
Treibstoff | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bad Salzuflen |
Details zum NIU UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 2.399,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | NIU44 |
Motor: | |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 1 kW / 1 PS |
Treibstoff | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bad Salzuflen |
Details zum NIU UNBEKANNT anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
10:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
10:00 - 12:00 Uhr