Ihre Suchanfrage ergab 2 Treffer.
Preis (brutto): 14.740,00 € |
Preis (netto): 12.386,55 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 38.000 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Fire Red |
Lieferung zum: | 08.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-J6062927 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
Leistung: | 64 kW/ 87 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.8 l/100 km |
außerorts: | 7.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: 11.700,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 23.670 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | arden blau (p2/so) |
Lieferung zum: | 08.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7780-013641-NM |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 85 kW/ 116 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 119 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Opel Jam 1.0 ALLWETTER KLIMA FSE TEMPOMAT ZV BT anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
10:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
10:00 - 12:00 Uhr