Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis: | 30.995,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2022 |
TÜV: | September 2025 |
gel. Kilometer: | 2.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 078OL |
Motor: | |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bad Salzuflen |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 25.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2022 |
TÜV: | Februar 2026 |
gel. Kilometer: | 2.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 127ABOL |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Bad Salzuflen |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 16.495,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2017 |
TÜV: | Januar 2025 |
gel. Kilometer: | 87.038 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 124 |
Motor: | |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bad Salzuflen |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
10:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
10:00 - 12:00 Uhr