Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis: 51.750,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 75.821 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz |
Lieferung zum: | 16.10.2022 |
Unsere Nummer: | EW-5842-415546 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 185 kW/ 252 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.4 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 7.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 171 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Porsche AHK Distronic Xenon Navi Kamera SHZ anzeigen
Preis: 81.255,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 37.269 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Rhodiumsilber-metallic(Silber) |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-LB82360 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.604 cm3 |
Leistung: | 324 kW/ 441 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 12.3 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 9.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 217 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Porsche Turbo Performance Paket Tempom.aktiv Panoramadach Xenon Bluetooth PD anzeigen
Preis: 85.340,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13.750 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Tiefschwarz |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-MLB32391 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 260 kW/ 354 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.2 l/100 km |
außerorts: | 7.4 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 201 |
Schadstoffklasse: | D |
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
10:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
10:00 - 12:00 Uhr