Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis (brutto): 39.350,00 € |
Preis (netto): 33.067,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Autumn Green Metallic |
Lieferung zum: | 27.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102455600 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Subaru Active Autumn Grün - kurzfristig verfügbar anzeigen
Preis (brutto): 39.250,00 € |
Preis (netto): 32.983,19 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Crimson Red Pearl |
Lieferung zum: | 27.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102455601 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Subaru Active in Crimson Rot - sofort verfügbar anzeigen
Preis: 27.750,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 59.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Braun |
Lieferung zum: | 27.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7169-GW319417_8856 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | C |
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
10:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
10:00 - 12:00 Uhr