Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis: 55.650,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß Pearl White |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-13342-AN00089 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 350 kW/ 476 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Tesla 3 Dual Motor Long Range+ Anhängerkupplung*wie neu* anzeigen
Preis: 57.250,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 35.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß Pearl White Metallic |
Lieferung zum: | 17.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-13342-AN00043 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 350 kW/ 476 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis: 58.650,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß Pearl White Metallic |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-13342-AN00083 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 350 kW/ 476 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Tesla 3 Dual Motor Allrad, 2021*Refresh anzeigen
Preis: 59.650,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß Pearl White Metallic |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-13342-AN00084 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 350 kW/ 476 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Tesla 3 Dual Motor Allrad, 2021*wie neu*12 21* anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
10:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
10:00 - 12:00 Uhr