Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 38.945,00 € |
Preis (netto): 32.726,89 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Eisblau |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-NX022276 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.8 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 179 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum VW Transporter Pritsche 2.0 TDI, Freisprecheinrichtung anzeigen
Preis (brutto): 40.190,00 € |
Preis (netto): 33.773,11 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Candy Weiß |
Lieferung zum: | 05.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V2180 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 6.1 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 174 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum VW Pritsche 2.0 TDI 110 DoKa L2 CompC AppCo anzeigen
Preis (brutto): 40.190,00 € |
Preis (netto): 33.773,11 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Candy Weiß |
Lieferung zum: | 05.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V4119 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 6.1 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 174 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum VW Pritsche 2.0 TDI 110 DoKa L2 CompC AppCo anzeigen
Preis (brutto): 45.945,00 € |
Preis (netto): 38.609,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Pure Grey |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-NX017552 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.9 l/100 km |
außerorts: | 6.3 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 181 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum VW Transporter Pritsche Doka 2.0 TDI, Standheizung, Freisprecheinrichtung anzeigen
Preis (brutto): 46.445,00 € |
Preis (netto): 39.029,41 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Pure Grey |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-NX022975 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 5.8 l/100 km |
kombiniert: | 6.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 169 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum VW Transporter Pritsche 2.0 TDI Doka, AHK, Klima, 6-Sitzer anzeigen
Preis (brutto): 50.945,00 € |
Preis (netto): 42.810,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Pure-Grey |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-NX020643 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.3 l/100 km |
außerorts: | 6.8 l/100 km |
kombiniert: | 7.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 194 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 51.945,00 € |
Preis (netto): 43.651,26 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | indiumgrey-met. |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-NX020057 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.3 l/100 km |
außerorts: | 6.8 l/100 km |
kombiniert: | 7.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 194 |
Schadstoffklasse: | D |
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
10:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
10:00 - 12:00 Uhr